服務熱線
0769-85840010-835
日本TECLOCK指針式內測卡規(guī)(緊湊型)
日本TECLOCK指針式內測卡規(guī)(緊湊型)
產品型號:
IM-880B、IM-881B、IM-882B、
產品名稱(別名):
卡規(guī),內測卡規(guī),內徑卡規(guī),內徑測量儀
產品說明:
1、能夠測量圓筒狀內徑和內部的溝徑的內卡規(guī),由于測頭的改良O輪的溝徑也能進行測量。
2、根據相對應的測量尺寸能夠使用輔助測頭,在設定的尺寸±1mm(指示范圍2mm)內能夠進行比較測量。(880系列)
3、請用千分尺或環(huán)規(guī)在測量范圍內設置標準尺寸,作為基準尺寸。
4、備用測頭為2個一組。
5、指針未滿一周。
6、熟練之后,能指示在基準點±0.7mm的范圍內。
產品用途:
1、用于測量產品內徑,內部溝槽直徑的測量。
產品特點:
1、方便測量孔徑,特殊形狀或部份其它測量工具不能測量的產品內徑。
材質:
測頭:硬質合金
規(guī)格:
型號 | 小刻度(mm) | 測量范圍(mm) | 指示范圍(mm) | 誤差 (μm) | 測定力(N) | 替換測頭 | |||
|
|
|
|
|
| 型號 | 延長桿 | 測量范圍(mm) | |
IM-880B | 0.01 | 20~35 | 1.4 | ±20 | 3 以下 | ZS-423 | ZS-423 | − | 19.3~20.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-423 | ZS-424 | − | 20.3~21.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-424 | ZS-424 | − | 21.3~22.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-424 | ZS-425 | − | 22.3~23.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-425 | ZS-425 | − | 23.3~24.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-425 | ZS-426 | − | 24.3~25.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-426 | − | 25.3~26.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-427 | − | 26.3~27.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-427 | ZS-427 | − | 27.3~28.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-427 | ZS-428 | − | 28.3~29.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-428 | ZS-428 | − | 29.3~30.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-428 | ZS-429 | − | 30.3~31.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-429 | ZS-429 | − | 31.3~32.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-426 | ZS-646 | 32.3~33.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-426 | ZS-427 | ZS-646 | 33.3~34.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-427 | ZS-427 | ZS-646 | 34.3~35.7 |
IM-881B | 0.01 | 30~62 | 1.4 | ±20 | 3 以下 | ZS-408 | ZS-408 | − | 29.3~38.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-409 | ZS-409 | − | 35.3~44.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-410 | ZS-410 | − | 41.3~50.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-411 | ZS-411 | − | 47.3~56.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-412 | ZS-412 | − | 53.3~62.7 |
IM-882B | 0.01 | 55~153 | 1.4 | ±20 | 3以下 | ZS-413 | ZS-413 | − | 54.3~73.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-414 | ZS-414 | − | 70.3~89.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-415 | ZS-415 | − | 86.3~105.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-416 | ZS-416 | − | 102.3~121.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-417 | ZS-417 | − | 118.3~137.7 |
|
|
|
|
|
| ZS-418 | ZS-418 | − | 134.3~153.7 |
IM-880B尺寸圖:
測量深度A(mm) | 入口直徑D(mm) | 槽深H(mm) | 槽寬B(mm) |
|
|
|
|
70 | 14.3 | 2.5 | 2.5 |
| 15.3 | 2.5 |
|
| 14.3 | 3.5 |
|
| 15.3 | 3.5 |
|
| 15.3 | 4 |
|
| 16.3 | 4 |
|
| 17.3 | 4 |
|
| 18.3 | 4 |
|
| 19.3 | 4 |
|
| 20.3 | 4 |
|
| 21.3 | 4 |
|
| 22.3 | 4 |
|
| 23.3 | 4 |
|
| 24.3 | 4 |
|
| 25.3 | 4 |
|
| 26.3 | 4 |
|
75 | 24 | 3 | 2.5 |
| 27.4 | 4.3 |
|
| 33.4 | 4.3 |
|
| 39.4 | 4.3 |
|
| 45.4 | 4.3 |
|
90 | 45 | 5 | 3.5 |
如果你對IM-880B日本TECLOCK指針式內測卡規(guī)(緊湊型)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |